เว็บพนันบอลออนไลน์ (เดอะเซ็นเตอร์สแควร์) – โอไฮโออาจสูญเสียมากถึง 130 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์หากยังคงมีวันเปิดตัว 1 มกราคมสำหรับการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายและพลาดส่วนใหญ่ของฤดูกาล NFL กลุ่มชั้นนำในอุตสาหกรรมกล่าว
PlayOhioซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย PlayUSA ประมาณการว่าการจัดการของรัฐสามารถเข้าถึงได้ระหว่าง 8-10 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนแรกและเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในรายรับรวมของเกม นอกจากนี้ยังประมาณการส่วนหนึ่งเนื่องจากทีม NFL สองทีมของรัฐ การดำเนินการด้านการพนันสามารถสร้างรายได้มากถึง 130 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ในปริมาณการเดิมพันเฉพาะของ NFL
กลุ่มกล่าวว่าอาจหมายถึงการสูญเสียภาษีโดยประมาณ 7 ล้านดอลลาร์และ 700,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หากรัฐถือครองไทม์ไลน์ตลอดทั้งปีจากพรรครีพับลิกันไมค์ DeWine ลงนามในการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายและการเดิมพันครั้งแรก
“หากรัฐโอไฮโอรอจนกว่าจะถึงปีใหม่ ค่าเสียโอกาสก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในการเดิมพันกีฬาไม่มีสิ่งใดมาแทนที่ฤดูกาล NFL” Eric Ramsey นักวิเคราะห์ข้อมูลของ PlayUSA กล่าว “แต่เมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของกรอบการกำกับดูแลโดยรวมของรัฐโอไฮโอสำหรับการเดิมพันกีฬา ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอย่างรอบคอบอาจพิสูจน์ได้ว่าคุ้มค่าที่จะจ่าย”
PlayUSA เรียกกฎหมายการเล่นเกมกีฬาของรัฐโอไฮโอว่ากฎหมายว่าด้วยการพนันกีฬาของรัฐโอไฮโอว่าดีที่สุดในประเทศ แม้ว่าจะมีช่วงระยะเวลาที่ยาวที่สุดจากการเป็นกฎหมายที่จะเปิดตัวใน 32 รัฐอื่นๆ และ District of Columbia ที่ย้ายเข้าสู่การพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
กฎหมายสร้างใบอนุญาตการเล่นเกมสามประเภทซึ่งมีอายุห้าปีและมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม คณะกรรมการควบคุมคาสิโนโอไฮโอจะดูแลโปรแกรมและคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐโอไฮโอก็จะมีบทบาทเช่นกัน
ใบอนุญาตรวมถึงใบอนุญาตสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ร้านค้าจริงและตู้ขายสลากที่ตัวแทนขายปลีกลอตเตอรีบางแห่ง ซึ่งรวมถึงธุรกิจที่ถือใบอนุญาตสุราเฉพาะ
รัฐวางแผนที่จะออกใบอนุญาตการพนันมือถืออย่างน้อย 25 ใบและใบอนุญาตอิฐและปูน 40 ใบสำหรับสถานที่เช่นคาสิโนและสถานที่เล่นกีฬาระดับมืออาชีพ ใบอนุญาตแบบไม่จำกัดสำหรับซุ้มในสถานที่ต่างๆ เช่น บาร์ ร้านอาหาร และสถานที่อื่นๆ ที่มีการขายสุรา
รัฐยังวางแผนภาษี 10%
พรรครีพับลิกัน Erika Harold จะเผชิญหน้ากับ Kwame Raoul จากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อสิทธิในการสืบทอด Lisa Madigan ในฐานะอัยการสูงสุดคนต่อไปของรัฐอิลลินอยส์
ราอูล สมาชิกวุฒิสภารัฐจากชิคาโก ประกาศชัยชนะก่อนเวลา 23.00 น. ของวันอังคารได้ไม่นาน โดยได้เปรียบ 32,000 คะแนนเหนืออดีตผู้ว่าการแพ็ต ควินน์
แฮโรลด์เป็นผู้นำ 20 คะแนนเหนือผู้ท้าชิงของเธอ Gary Grasso สมาชิกคณะกรรมการ DuPage County โดยมีการรายงานเขต 91 เปอร์เซ็นต์
อดีตนางงามอเมริกา Harold ในปี 2555 และ 2557 ไม่สามารถเสนอชื่อชิงตำแหน่งพรรครีพับลิกันสำหรับรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาในเขตที่ 13 ของรัฐอิลลินอยส์
เธอสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์และฮาร์วาร์ด เธอชนะการประกวดมิสอิลลินอยส์ในปี 2545 และสวมมงกุฎมิสอเมริกาในปี 2546
มาดิแกนดำรงตำแหน่งเป็นเวลาสี่สมัย แต่กล่าวโดยไม่คาดคิดเมื่อปีที่แล้วว่าเธอจะไม่แสวงหาวาระที่ห้า เธอเป็นลูกติดของ Michael Madigan ประธานสภา
มีการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเกือบ 40 ใบที่หมุนเวียนผ่านคณะกรรมการต่างๆ โดยมีช่องทางรอจำนวนหนึ่งบนชั้นบ้านและวุฒิสภาเนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐหลุยเซียน่าไตร่ตรองถึงวิธีการชุบตัวรายรับจากการเล่นเกมแบบแบนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณปีงบประมาณ 2019 ที่คาดการณ์ไว้ 692 ล้านดอลลาร์
มีการเรียกเก็บเงินการเล่นเกมหลายใบในใบปะหน้าการอ่านครั้งที่สามของวุฒิสภาเมื่อวันพฤหัสบดี แต่ว่าไม่มีใครได้ยิน พวกเขาถูกเลื่อนไปสู่วาระการประชุมในวันจันทร์ที่พวกเขาจะเข้าร่วมโดยข้อเสนอเพื่อให้คาสิโนลอยน้ำดึงจุดยึดที่เป็นที่เลื่องลือของพวกเขาและย้ายขึ้นฝั่ง
วุฒิสภา Bill 316 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Sen. Ronnie Johns, R-Lake Charles จะอนุญาตให้คาสิโน 15 แห่งบนเรือล่องแม่น้ำของรัฐลุยเซียนาถูกย้ายไปยังดินแดนภายใน 1,200 ฟุตจากท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำในอดีต
ข้อเสนอได้รับการอนุมัติในสัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการตุลาการของวุฒิสภา B พร้อมด้วย SB 320 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Johns ซึ่งได้รับการส่งต่อไปยังคณะกรรมการด้านการเงินของวุฒิสภา
SB 320 จะลดภาษีสำหรับคาสิโนลอยน้ำ 15 แห่งของรัฐ คาสิโนของ Harrah ในนิวออร์ลีนส์ และคาสิโนสี่แห่งของรัฐที่เสนอบัตรกำนัลการพนัน ชิปโป๊กเกอร์ คูปอง และของแจกอื่นๆ เพื่อดึงดูดผู้อุปถัมภ์
ใบเรียกเก็บเงินการเล่นเกมอื่น ๆ ในคณะกรรมการสภาและวุฒิสภาเป็นข้อเสนอเพื่อทำให้กีฬาแฟนตาซีถูกกฎหมาย การพนันทางอินเทอร์เน็ต และการพนันกีฬา นอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายที่เสนอซึ่งระบุถึงข้อบังคับสำหรับวิดีโอโป๊กเกอร์ สนามแข่ง และการเล่นเกมที่ป้ายรถบรรทุก
หนึ่งในข้อเสนอการเล่นเกมที่สำคัญที่สุดของ House คือ House Bill 553 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Speaker Taylor Barras, R-New Iberia ซึ่งจะขยายใบอนุญาตปฏิบัติการพิเศษของ Harrah’s New Orleans ออกไป 30 ปีเพื่อแลกกับการลงทุน 350 ล้านดอลลาร์โดยคาสิโนเพื่อสร้างโรงแรมด้วย ศูนย์อาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
HB 533 ได้รับการอนุมัติเมื่อวันพุธโดยคณะกรรมการยุติธรรมทางอาญาของสภาผู้แทนราษฎรและมีกำหนดการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายก่อนที่สภาเต็มในวันที่ 29 มีนาคม
ในขณะที่ผู้ว่าการ John Bel Edwards ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะของตั๋วเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เขากล่าวในระหว่างช่วงพิเศษที่ก่อนหน้าเซสชั่นปกติว่าเขาเปิดให้เปลี่ยนแปลงการพนันหากพวกเขาจะสร้างรายได้มากขึ้น
ตามรายงานของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐ รายรับภาษีจากการพนันที่เรือล่องแม่น้ำ ธุรกิจวิดีโอโป๊กเกอร์ สนามแข่ง และ Harrah สร้างรายได้ประมาณ 705 ล้านดอลลาร์ในปี 2560
Johns และ Ronnie Jones ประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐลุยเซียนา เป็นประธานร่วมคณะทำงานที่มีสมาชิก 13 คน ซึ่งสำรวจวิธีการ “ปรับปรุงอุตสาหกรรมให้ทันสมัย” ก่อนที่สภานิติบัญญัติจะประชุมกันในต้นเดือนมีนาคม
SB 316 และ SB 320 เป็นข้อเสนอที่คณะทำงานแนะนำ
SB 316 จะยุติข้ออ้างที่ว่าคาสิโนริมฝั่งเป็นเรือล่องแม่น้ำจริง ๆ และไม่ทอดสมอกับท่าเรือ การอนุญาตให้พวกเขาย้ายไปยังพื้นที่แห้งจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางน้ำตามที่ Johns กล่าว
ในการย้ายขึ้นฝั่ง คาสิโนบนเรือจะต้องเป็นไปตาม “การพัฒนาเศรษฐกิจ” ที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม
การเรียกเก็บเงินจะแทนที่พื้นที่การพนัน 30,000 ตารางฟุตในคาสิโนด้วยขีด จำกัด 2,365 “ตำแหน่งการพนัน” เช่นเครื่องสล็อต การแก้ไขเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ดำเนินการกล่าว เนื่องจากเครื่องสล็อตร่วมสมัยมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยเป็นเมื่อมีการจำกัดพื้นที่ 30,000 ตารางฟุต
SB 320 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตุลาการ B ของวุฒิสภา แต่อ้างถึงคณะกรรมการการเงิน จะลดภาษีที่เรียกเก็บจากคาสิโนที่เสนอบัตรกำนัลการพนัน ชิปโป๊กเกอร์ คูปอง และของแจกอื่นๆ เพื่อดึงดูดผู้อุปถัมภ์
คาสิโนจะต้องจ่ายภาษีสำหรับโปรโมชั่นและสิ่งจูงใจซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่าทำให้พวกเขาเสียเปรียบในการแข่งขันกับคาสิโนมิสซิสซิปปี้ที่ไม่ได้
เจตนาของร่างกฎหมายนี้คือ “เพื่อให้ชรีฟพอร์ตแข่งขันกับโอกลาโฮมาและอนุญาตให้นิวออร์ลีนส์แข่งขันกับมิสซิสซิปปี้” ส.ว. Gary Smith, D-Norco กล่าวในระหว่างการประชุมคณะกรรมการตุลาการบีเมื่อวันอังคาร
มหาวิทยาลัยโรเบิร์ต มอร์ริส อิลลินอยส์, วิทยาลัยออกัสทาน่าและมหาวิทยาลัยเบเนดิกตินรายงานว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาในรัฐอิลลินอยส์ในปี 2559 ตาม การวิเคราะห์ของ Higher Education Tribune ของข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ
สำนักงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหน่วยงานรวบรวมข้อมูลกีฬาทุกปีจากทุกสถาบันที่มีโครงการกรีฑาระหว่างวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนผ่านโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลกลาง ข้อมูลสำหรับปี 2559 – ปีล่าสุด – รวมโรงเรียนมากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ
โรงเรียนของรัฐอิลลินอยส์ 97 แห่งที่มีโปรแกรมกรีฑานับนักกีฬา 23,271 คนในปี 2559
Watchdog.orgจัดอันดับโรงเรียนของรัฐอิลลินอยส์โดยมีส่วนร่วมของนักกีฬามากที่สุดด้านล่าง
โรงเรียน รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมนักกีฬาชาย รวมนักกีฬาหญิง นักกีฬาทุกคน
1 มหาวิทยาลัยโรเบิร์ต มอร์ริส อิลลินอยส์ 2,253 665 314 979
2 วิทยาลัยออกัสตานา 2,514 435 227 662
3 มหาวิทยาลัยเบเนดิกติน 2,687 428 217 645
4 มหาวิทยาลัยแมคเคนดรี 1,820 403 233 636
5 วิทยาลัยนอร์ธเซ็นทรัล 2,534 439 190 629
6 มหาวิทยาลัยออโรร่า 3,302 399 194 593
7 มหาวิทยาลัย Olivet Nazarene 3,019 375 194 569
8 มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เวสเลยัน 1,760 333 206 539
9 มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น 8,249 235 243 478
10 มหาวิทยาลัยชิคาโก 5,956 320 154 474
11 Elmhurst College 2,682 327 143 470
12 วิทยาลัยมอนมัธ 1,124 294 173 467
13 มหาวิทยาลัยมิลลิกิ้น 1,796 309 156 465
14 วิทยาลัยวีตัน 2,400 298 166 464
15 มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ Urbana-Champaign 32,126 269 185 454
16 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น อิลลินอยส์ 5,117 270 164 434
17 มหาวิทยาลัยเซนต์ฟรานซิส 1,320 266 167 433
18 มหาวิทยาลัยควินซี 1,035 294 126 420
19 มหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์ 17,420 230 189 419
20 มหาวิทยาลัยนอร์เทิร์นอิลลินอยส์ 12,323 242 161 403
21 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อิลลินอยส์ 7,482 241 155 396
22 มหาวิทยาลัยนอร์ธปาร์ค 1,884 248 138 386
23 วิทยาลัยอิลลินอยส์ 949 250 121 371
24 มหาวิทยาลัย Southern Illinois-Carbondale 10,509 227 138 365
25 วิทยาลัยกรีนวิลล์ 913 240 122 362
26 วิทยาลัยเลคฟอเรสต์ 1,502 207 147 354
27 มหาวิทยาลัยลูอิส 3,741 196 155 351
28 มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ชิคาโก 16,408 169 163 332
29 มหาวิทยาลัยคอนคอร์เดีย-ชิคาโก 1,355 201 121 322
30 วิทยาลัยน็อกซ์ 1,325 178 134 312
31 มหาวิทยาลัยจัดสัน 786 174 128 302
32 มหาวิทยาลัยเซนต์ซาเวียร์ 2,599 201 91 292
33 วิทยาลัยดูเพจ 6,335 204 65 269
34 วิทยาลัย MacMurray 531 185 81 266
35 มหาวิทยาลัยร็อกฟอร์ด 909 183 60 243
36 มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สปริงฟิลด์ 1,896 127 115 242
37 Southern Illinois University-Edwardsville 9,883 138 102 240
38 วิทยาลัยทรินิตี้คริสเตียน 903 131 106 237
39 วิทยาลัยลินคอล์น 727 137 95 232
40 มหาวิทยาลัยแบรดลีย์ 4,278 126 101 227
41 มหาวิทยาลัยโดมินิกัน 2,101 126 98 224
42 มหาวิทยาลัย Loyola ชิคาโก 10,261 109 114 223
43 มหาวิทยาลัยนานาชาติทรินิตี้-อิลลินอยส์ 631 152 70 222
44 วิทยาลัยยูเรก้า 644 155 60 215
45 มหาวิทยาลัยเดอพอล 13,126 99 113 212
46 สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ 2,709 120 75 195
47 วิทยาลัยไทรทัน 3,107 119 75 194
48 วิทยาลัย William Rainey Harper 4,331 119 66 185
49 มหาวิทยาลัยรูสเวลต์ 2,250 89 82 171
50 วิทยาลัยชุมชน Moraine Valley 6,186 87 83 170
51 วิทยาลัยแบล็กเบิร์น 569 80 76 156
52 วิทยาลัยพาร์คแลนด์ 2,978 83 69 152
53 วิทยาลัยกลางอิลลินอยส์ 3,082 87 63 150
54 วิทยาลัยชุมชนวอบอนซี 3,101 78 69 147
55 วิทยาลัยชุมชน Lewis and Clark 1,731 82 64 146
56 วิทยาลัยชุมชนโอ๊คตัน 2,596 98 42 140
57 Joliet Junior College 4,988 69 68 137
58 วิทยาลัยอิลลินอยส์ตะวันตกเฉียงใต้ 3,860 73 63 136
59 วิทยาลัย Kaskaskia 1,233 64 68 132
60 วิทยาลัยชานเมืองใต้ 1,328 73 59 132
61 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐชิคาโก 1,464 55 75 130
62 วิทยาลัยชุมชนอิลลินอยส์แวลลีย์ 1,256 73 53 126
63 วิทยาลัย Rock Valley 2,999 61 65 126
64 วิทยาลัยคาร์ล แซนด์เบิร์ก 929 73 52 125
65 วิทยาลัยเลคเคาน์ตี้ 3,808 83 42 125
66 วิทยาลัยมอร์ตัน 1,253 67 57 124
67 วิทยาลัยแมคเฮนรีเคาน์ตี้ 1,944 73 42 115
68 วิทยาลัยเรนด์เลค 1,135 53 58 111
69 วิทยาลัยชุมชนเอลจิน 3,008 73 33 106
70 วิทยาลัยชุมชนลินคอล์นแลนด์ 2,269 59 47 106
71 วิทยาลัยลินคอล์น เทรล 386 59 46 105
72 วิทยาลัย Prairie State 1,400 60 45 105
73 วิทยาลัยจอห์น เอ โลแกน 1,899 56 46 102
74 วิทยาลัยชุมชนกันคะคี 1,064 62 39 101
75 วิทยาลัยชุมชนฮาร์ทแลนด์ 2,107 57 42 99
76 วิทยาลัยชุมชนไฮแลนด์ 823 55 44 99
77 วิทยาลัยชุมชนซักแวลเลย์ 792 45 47 92
78 Black Hawk College 1,909 56 34 90
79 Olney Central College 479 57 33 90
80 วิทยาลัยเลคแลนด์ 2,261 40 49 89
81 วิทยาลัยวาแบชแวลลีย์ 464 52 35 87
82 วิทยาลัยชุมชนเขตแดนวิลล์ 973 46 31 77
83 วิทยาลัยชุมชนชอว์นี 739 35 35 70
84 วิทยาลัยอิลลินอยส์ตะวันออกเฉียงใต้ 457 43 27 70
85 Governors State University 1,923 28 39 67
86 วิทยาลัยชุมชนจอห์น วูด 965 39 27 66
87 มหาวิทยาลัยลินคอล์นคริสเตียน 357 36 28 64
88 สถาบันพระคัมภีร์มูดี้ส์ 2,275 33 30 63
89 City Colleges of Chicago-Malcolm X College 2,420 35 24 59
90 วิทยาลัยชุมชนชายแดน 257 26 27 53
91 วิทยาลัยเมืองชิคาโก-วิทยาลัยแฮร์รี เอส ทรูแมน 1,599 39 13 52
92 วิทยาลัยคิชวอกี 1,570 37 13 50
93 วิทยาลัยสปูนริเวอร์ 727 27 16 43
94 City Colleges of Chicago-Kennedy-King College 1,570 30 11 41
95 วิทยาลัยเมืองชิคาโก-โอลีฟ-ฮาร์วีย์คอลเลจ 781 29 7 36
96 City Colleges of Chicago-Richard J Daley College 1,901 34 34
97 วิทยาลัยเมืองชิคาโก-วิลเบอร์ ไรท์ คอลเลจ 3,149 12 12 24
Dartmouth College, Plymouth State University และ Franklin Pierce University College รายงานว่านักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ในปี 2016 ตาม การวิเคราะห์ของ Higher Education Tribune ของข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ
เว็บพนันบอลออนไลน์ สำนักงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหน่วยงานรวบรวมข้อมูลกรีฑาทุกปีจากทุกสถาบันที่มีโปรแกรมกรีฑาระหว่างวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนผ่านโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลกลาง ข้อมูลสำหรับปี 2559 – ปีล่าสุด – รวมโรงเรียนมากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ
โรงเรียน 12 แห่งของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่มีโปรแกรมกรีฑานับนักกีฬานักเรียน 4,600 ในปี 2559
Watchdog.orgจัดอันดับโรงเรียนในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่มีนักกีฬาเข้าร่วมมากที่สุดด้านล่าง
โรงเรียน รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมนักกีฬาชาย รวมนักกีฬาหญิง นักกีฬาทุกคน
1 วิทยาลัยดาร์ตมัธ 4,230 485 428 913
2 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐพลีมัธ 3,924 320 241 561
3 มหาวิทยาลัยแฟรงคลิน เพียร์ซ 1,580 310 229 539
4 มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์
– วิทยาเขตหลัก 12,415 259 275 534
5 วิทยาลัยเซนต์แอนเซล์ม 1,874 256 167 423
6 มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นนิวแฮมป์เชียร์ 21,774 201 163 364
7 วิทยาลัยรัฐคีน 3,990 158 170 328
8 วิทยาลัยนิวอิงแลนด์ 1,741 184 127 311
9 Colby-Sawyer College 1,013 109 131 240
10 มหาวิทยาลัยริเวียร์ 839 107 98 205
11 วิทยาลัยชุมชน NHTI-Concord 1,726 77 69 146
12 วิทยาลัยชุมชนเกรทเบย์ 597 20 16 36
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลวาเนีย-วิทยาเขตหลัก และมหาวิทยาลัยบัคเนลล์ รายงานว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาในรัฐเพนซิลเวเนียมากที่สุดในปี 2559 มากที่สุด ตาม การวิเคราะห์ของ Higher Education Tribune ของข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ
สำนักงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหน่วยงานรวบรวมข้อมูลกรีฑาทุกปีจากทุกสถาบันที่มีโปรแกรมกรีฑาระหว่างวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนผ่านโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลกลาง ข้อมูลสำหรับปี 2559 – ปีล่าสุด – รวมโรงเรียนมากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ
โรงเรียน 133 แห่งของเพนซิลเวเนียที่มีโปรแกรมกรีฑานับนักกีฬานักเรียน 40,246 ในปี 2559
Watchdog.orgจัดอันดับโรงเรียนในเพนซิลเวเนียโดยมีจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมมากที่สุดด้านล่าง
โรงเรียน รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมนักกีฬาชาย รวมนักกีฬาหญิง นักกีฬาทุกคน
1 มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย 10,231 517 373 890
2 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลวาเนีย-วิทยาเขตหลัก 39,883 474 347 821
3 มหาวิทยาลัยบัคเนลล์ 3,525 360 361 721
4 มหาวิทยาลัยวิลลาโนวา 6,469 301 328 629
5 มหาวิทยาลัยลีไฮ 4,990 359 265 624
6 วิทยาลัยแฟรงคลินและมาร์แชล 2,222 355 251 606
7 มหาวิทยาลัยเมอร์ซีเฮิสต์ 2,402 378 222 600
8 วิทยาลัยเกตตีสเบิร์ก 2,378 340 240 580
9 มหาวิทยาลัย Susquehanna 2,124 341 235 576
10 มหาวิทยาลัยเวสต์เชสเตอร์แห่งเพนซิลเวเนีย 12,794 252 318 570
11 วิทยาลัยเออร์ซินัส 1,539 343 194 537
12 วิทยาลัยดิกคินสัน 2,356 309 223 532
13 วิทยาลัยหุบเขาเลบานอน 1,598 325 193 518
14 มหาวิทยาลัยแกนนอน 2,471 282 233 515
15 วิทยาลัยลาฟาแยตต์ 2,505 290 222 512
16 มหาวิทยาลัย Misericordia 1,641 263 239 502
17 วิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์ 1,147 323 178 501
18 วิทยาลัยวอชิงตันและเจฟเฟอร์สัน 1,369 332 167 499
19 วิทยาลัยออลไบรท์ 2,284 316 178 494
20 มหาวิทยาลัย East Stroudsburg แห่งเพนซิลเวเนีย 5,616 236 258 494
21 มหาวิทยาลัยเทมเปิล 26,128 265 227 492
22 มหาวิทยาลัยเซนต์โยเซฟ 4,649 261 226 487
23 วิทยาลัยยอร์ก เพนซิลเวเนีย 3,846 279 208 487
24 มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก-วิทยาเขตพิตต์สเบิร์ก 18,129 275 209 484
25 Muhlenberg College 2,312 291 191 482
26 มหาวิทยาลัยชิปเพนสเบิร์กแห่งเพนซิลเวเนีย 5,532 246 236 482
27 มหาวิทยาลัยเดร็กเซล 13,258 262 208 470
28 คิงส์คอลเลจ 1,903 318 152 470
29 มหาวิทยาลัยเดลาแวร์แวลลีย์ 1,766 345 122 467
30 มหาวิทยาลัย Widener 2,960 301 165 466
31 วิทยาลัยอัลเลเกนี 1,865 287 175 462
32 มหาวิทยาลัยเซตัน ฮิลล์ 1,482 270 190 460
33 มหาวิทยาลัยเซนต์ฟรานซิส 1,540 231 224 455
34 วิทยาลัยธีล 846 312 136 448
35 มหาวิทยาลัยคุตซ์ทาวน์แห่งเพนซิลเวเนีย 7,282 225 222 447
36 Slippery Rock University of Pennsylvania 7,116 223 224 447
37 มหาวิทยาลัยวิลค์ส 2,297 287 148 435
38 วิทยาลัยฮาเวอร์ฟอร์ด 1,261 227 207 434
39 วิทยาลัยมอเรเวียน 1,793 264 170 434
40 มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน 6,068 271 161 432
41 วิทยาลัยพระเมสสิยาห์ 2,648 226 205 431
42 Swarthmore College 1,540 216 212 428
43 มหาวิทยาลัยลาซาล 3,174 187 239 426
44 มหาวิทยาลัยล็อคเฮเว่น 3,522 218 201 419
45 มหาวิทยาลัยบลูมส์เบิร์กแห่งเพนซิลเวเนีย 8,178 236 182 418
46 มหาวิทยาลัยสแครนตัน 3,658 227 188 415
47 วิทยาลัยเอลิซาเบธทาวน์ 1,702 230 183 413
48 มหาวิทยาลัย Duquesne 5,851 178 232 410
49 มหาวิทยาลัยอินเดียน่าแห่งเพนซิลเวเนีย-วิทยาเขตหลัก 9,957 199 211 410
50 Millersville University of Pennsylvania 5,910 204 204 408
51 มหาวิทยาลัยโรเบิร์ต มอร์ริส 3,940 218 187 405
52 Lycoming College 1,239 273 131 404
53 มหาวิทยาลัยเวย์นสเบิร์ก 1,329 262 137 399
54 วิทยาลัยจูเนียต้า 1,452 226 151 377
55 วิทยาลัยเซนต์วินเซนต์ 1,581 246 128 374
56 มหาวิทยาลัยเอดินโบโรแห่งเพนซิลเวเนีย 4,346 199 168 367
57 มหาวิทยาลัยอัลเวอร์เนีย 1,717 181 177 358
58 มหาวิทยาลัยคลาเรียนแห่งเพนซิลเวเนีย 3,567 191 158 349
59 มหาวิทยาลัยอาร์คาเดีย 2,262 182 165 347
60 วิทยาลัยเจนีวา 1,304 230 113 343
61 วิทยาลัย Chestnut Hill 1,088 211 128 339
62 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 1,758 179 148 327
63 มหาวิทยาลัย DeSales 1,854 173 153 326
64 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลวาเนีย-วิทยาลัยรัฐเพนซิลวาเนียอีรี-เบห์เรนด์ 4,147 194 123 317
65 มหาวิทยาลัยนอยมันน์ 1,606 155 161 316
66 มหาวิทยาลัยแมรี่วูด 1,717 145 169 314
67 วิทยาลัยคีย์สโตน 1,087 156 139 295
68 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเพนซิลเวเนีย 4,603 192 99 291
69 มหาวิทยาลัยฟิลาเดลเฟีย 2,317 124 161 285
70 มหาวิทยาลัย Cabrini 1,383 143 132 275
71 มหาวิทยาลัยพอยต์พาร์ค 2,710 133 141 274
72 มหาวิทยาลัย Pittsburgh-Johnstown 2,706 160 95 255
73 มหาวิทยาลัยอิมมาคูลาตา 943 122 131 253
74 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลวาเนีย-Penn State Harrisburg 3,769 146 103 249
75 Gwynedd Mercy University 1,824 129 119 248
76 วิทยาลัยลัคกาวันนา 1,131 191 55 246
77 มหาวิทยาลัยแมนส์ฟิลด์แห่งเพนซิลเวเนีย 1,921 135 111 246
78 มหาวิทยาลัยลินคอล์น 1,667 167 76 243
79 วิทยาลัยการทหาร Valley Forge 249 179 32 211
80 วิทยาลัยลาโรช 1,151 120 90 210
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพนซิลเวเนีย 4,582 128 81 209
82 วิทยาลัย Mount Aloysius 1,076 104 95 199
83 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลวาเนีย-Penn State Altoona 3,321 111 84 195
